Home>Products>Nachi Thrust Roller Bearings>NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings
NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings
Nachi Thrust Roller Bearings
NACHI 350XRN47 Bearing SPECIFICATIONS
Shop NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings huge Thrust Roller Bearings Manufacturer online discount 10000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 Nachi Thrust Roller Bearings inventory. Nachi Thrust Roller Bearings and 5180 rpm Sealed Speed Rating n3 Import machinery parts your car needs with 9.00 mm Width B Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NACHI
350XRN47
- 104000
- 9 Days or more
- Open Type
- Steel
- P4
- Steel
- Flat
- Punching
-
Thrust Roller Bearings Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings Technical information
- 104000
- 9 Days or more
- Open Type
- Steel
- P4
- Steel
- Flat
- Punching
- Grade 4
- Single Row
NACHI 350XRN47 NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings Product Description
interchange NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | C | d | T | J | R | D | B |
Z-525350.04.DRGL | FAG | - | 218 mm | 280 mm | - | - | - | 720 mm | 218 mm |
TRU 10515350UU | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
TRU 10515350 | IKO | - | 159 kN | 105 mm | - | 120 mm | - | 153 mm | 50 mm |
T350 | Timken | - | - | 88,9 mm | 33,335 mm | - | 2,8 mm | 133,35 mm | - |
SLX350X600X190 | NTN | - | 190,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 190,000 mm |
SLX350X600X280 | NTN | - | 280,000 mm | 350,000 mm | - | - | - | 600,000 mm | 280,000 mm |
VKBA 3501 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3503 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3504 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3500 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRI 10515350 | IKO | 3 mm | 233 kN | 105 mm | - | - | - | 153 mm | 50,5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 97 kN |
Basic static load rating (C0) | 115 kN |
D | 140 mm |
Bore Diameter (mm) | 90 |
B1 | 24 mm |
C | 24 mm |
Bearing number | QJ1018 |
Brand | CX |
d | 90 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 3200 r/min |
NACHI 29320E Thrust Roller Bearings | d:2.5000 in; T - Bearing Width across Cones:2.0624 in; e - ISO Factor8:0.4; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3970 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Y1 - ISO Factor9:1.68; Design Units:Imperial; K - Factor7:1.45; Cone Part Number:395X; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.12 in; |
NACHI 29324EX Thrust Roller Bearings | C:110 mm; D:370 mm; Bearing number:GE240FO-2RS; Outer Diameter (mm):370; Angle:15 °; Bore Diameter (mm):240; B:190 mm; d:240 mm; Brand:ISO; Width (mm):190; |
NACHI 29320EX Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):97 kN; Basic static load rating (C0):115 kN; D:140 mm; Bore Diameter (mm):90; B1:24 mm; C:24 mm; Bearing number:QJ1018; Brand:CX; d:90 mm; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; |
NACHI 29324E Thrust Roller Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; RoHS:6; Fit:J7; Machining:No; Accessory:With cast iron cover; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Fit:J7; |
NACHI 29326EX Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):97 kN; Basic static load rating (C0):115 kN; D:140 mm; Bore Diameter (mm):90; B1:24 mm; C:24 mm; Bearing number:QJ1018; Brand:CX; d:90 mm; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; |
NACHI 29326E Thrust Roller Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; RoHS:6; Fit:J7; Machining:No; Accessory:With cast iron cover; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Fit:J7; |
NACHI 29318EX Thrust Roller Bearings | d:2.5000 in; T - Bearing Width across Cones:2.0624 in; e - ISO Factor8:0.4; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3970 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Y1 - ISO Factor9:1.68; Design Units:Imperial; K - Factor7:1.45; Cone Part Number:395X; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.12 in; |
NACHI 29318E Thrust Roller Bearings | RoHS:6; Width T(mm):12; Shape:T-Shaped; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:Yes (with retaining; Height Indication:Height Selection; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Height H(mm):20 ~ 40; Seals:DD (Contact Rubber S; |
NACHI 29322EX Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):97 kN; Basic static load rating (C0):115 kN; D:140 mm; Bore Diameter (mm):90; B1:24 mm; C:24 mm; Bearing number:QJ1018; Brand:CX; d:90 mm; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; |
NACHI 29322E Thrust Roller Bearings | RoHS:6; Width T(mm):12; Shape:T-Shaped; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:Yes (with retaining; Height Indication:Height Selection; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Height H(mm):20 ~ 40; Seals:DD (Contact Rubber S; |
NACHI 350XRN47 Thrust Roller Bearings Video
Bearing 350XRN47 (NACHI) | Size and Specification
NACHI Bearing Catalog - Bearings for Specific Application
NACHI Bearing Catalog - General Information
NACHI 350XRN47 Bearing Crossed roller bearing
NACHI 350XRN47 thrust roller bearings 350XRN47
NACHI 350XRN47 bearing, Size: 350x470x50
NACHI 310XRN42 bearing | Best Bearings at the Best Prices
NACHI 350XRN47 INTERCHANGE
Nachi Thrust Roller Bearings Part series 350XRN47 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
350XRN47
350XRN47
350XRN47
350XRN47
350XRN47
350XRN47
350XRN47
350XRN47
Contact Us

- Thrust Roller Bearings Manufacturer
- Address155473 Alpha Drive Highland Heights, OH
- Phone(Working Time)800 589 1236
- Fax800 589 1236