Home>Products>Nachi Thrust Roller Bearings>NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings
NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings
category
Nachi Thrust Roller Bearings
NACHI 29422EX Bearing SPECIFICATIONS
NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings Industries and Applications Thrust Roller Bearings Manufacturer ? We sell discount 30.000 mm Bore d Nachi Thrust Roller Bearings online as well as cheap machinery parts. 1.00 mm Fillet Radius ra
- NACHI
29422EX
- 20
- 62 mm
- 3007-2RS
- 35
- ISO
- 35 mm
- 27,8 mm
- 35x62x20
-
Thrust Roller Bearings Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings Technical information
- 20
- 62 mm
- 3007-2RS
- 35
- ISO
- 35 mm
- 27,8 mm
- 35x62x20
- 62
- 20 mm
NACHI 29422EX NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings Product Description
interchange NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | H | h | B | A | C | T | |
29422 | NTN | - | - | - | - | - | 69 mm | 845 kN | 73 mm |
29422 M | Loyal | - | - | - | - | - | - | 1010 kN | 73 mm |
29422-E1 | FAG | 30 ° | 12,8 kg / Weight | - | - | - | 69 mm | - | 73 mm |
29422-M | NKE | - | - | 73 mm | 35 mm | - | 69 mm | 817 kN | - |
29422E | NACHI | - | - | - | - | 26 mm | 69 mm | 845 kN | 73 mm |
29422EX | NACHI | - | - | - | - | 48 mm | 69 mm | 1060 kN | 73 mm |
29422M | FBJ | - | - | - | - | - | - | 845 kN | 73 mm |
29422R | KOYO | - | - | - | - | 26 mm | 69 mm | 896 kN | 73 mm |
29422H | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
29422RN FY | KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABR-29422E | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width | 9 mm |
Weight | 0.034 Kg |
Configuration | Duplex |
ra (max) | 0.6 mm |
Outer Diameter (mm) | 30 |
da1 (min) | 15 mm |
r1 | 0.3 mm |
Limiting Speed - Oil | 44,000 rpm |
a - | 2.2 mm |
Bore Diameter (mm) | 10 |
NACHI 29326EX Thrust Roller Bearings | Basic Dynamic Load Rating(N):104000; Days to Ship:9 Days or more; Bearing Style:Open Type; Rolling Element Material:Steel; Accuracy Symbol:P4; Inner/Outer Ring Material:Steel; Outer Ring Shape:Flat; Retainer Type:Punching; Precision:Grade 4; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; |
NACHI 29324EX Thrust Roller Bearings | d:2.5000 in; T - Bearing Width across Cones:2.0624 in; e - ISO Factor8:0.4; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3970 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Y1 - ISO Factor9:1.68; Design Units:Imperial; K - Factor7:1.45; Cone Part Number:395X; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.12 in; |
NACHI 29318EX Thrust Roller Bearings | Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing Part Number:6002; Flange O.D. H(φ):62; Number of Bearings:Double; Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Retained:No; |
NACHI 29322E Thrust Roller Bearings | Width:9 mm; Weight:0.034 Kg; Configuration:Duplex; ra (max):0.6 mm; Outer Diameter (mm):30; da1 (min):15 mm; r1:0.3 mm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; a -:2.2 mm; Bore Diameter (mm):10; |
NACHI 29320EX Thrust Roller Bearings | C:110 mm; D:370 mm; Bearing number:GE240FO-2RS; Outer Diameter (mm):370; Angle:15 °; Bore Diameter (mm):240; B:190 mm; d:240 mm; Brand:ISO; Width (mm):190; |
NACHI 29326E Thrust Roller Bearings | d:2.5000 in; T - Bearing Width across Cones:2.0624 in; e - ISO Factor8:0.4; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:3970 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Y1 - ISO Factor9:1.68; Design Units:Imperial; K - Factor7:1.45; Cone Part Number:395X; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.12 in; |
NACHI 29324E Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):97 kN; Basic static load rating (C0):115 kN; D:140 mm; Bore Diameter (mm):90; B1:24 mm; C:24 mm; Bearing number:QJ1018; Brand:CX; d:90 mm; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; |
NACHI 29318E Thrust Roller Bearings | Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; RoHS:6; Fit:J7; Machining:No; Accessory:With cast iron cover; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Fit:J7; |
NACHI 29322EX Thrust Roller Bearings | Size (mm):60.325x100x25.4; D:100 mm; B:25,4 mm; Brand:ISO; Bearing number:28985/28921; a:2,5 mm; T:25,4 mm; d:60,325 mm; C:19,845 mm; Width (mm):25,4; |
NACHI 29320E Thrust Roller Bearings | Width (mm):20; D:62 mm; Bearing number:3007-2RS; Bore Diameter (mm):35; Brand:ISO; d:35 mm; a:27,8 mm; Size (mm):35x62x20; Outer Diameter (mm):62; C:20 mm; |
NACHI 29422EX Thrust Roller Bearings Video
Bearing 29422EX (NACHI) | Size and Specification | Bearings
Axial angular contact roller bearings 29422EX. Bearing number : 29422EX. Size (mm) : 110x230x73. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 110. Outer Diameter
110 mm x 230 mm x 48 mm NACHI 29422EX thrust roller
Size. 110x230x73 mm. Bore Diameter. 110 mm. Outer Diameter. 230 mm. Width. 73 mm d. 110 mm. D. 230 mm. T. 73 mm d1. 199,6 mm r min. 3 mm. A. 69 mm
NACHI 29422EX bearing | World Class Bearing
29412EX 29413EX 29414EX 29415EX 29416EX 29417EX 29418EX 29420EX 29422EX 29424EX 29426EX 29428EX 29430EX 29432EX 6 The new NACHI
29422EX Nachi Thrust Bearing Japan 110x230x73 Spherical
29422EX Nachi Spherical Roller Bearing, Steel Cage, Made in Japan, Bearing inner diameter is 110mm, Bearing outer diameter is 230mm and Bearing width is
29422EX Nachi Spherical Thrust Bearing Steel Cage Japan
29422EX Nachi Spherical Thrust Bearing Steel Cage Japan 110x230x73: Thrust Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
NACHI 29422E Nachi 29422EX Nachi 29324E Nachi
SERIES Spherical Roller Bearings - Nachi Ameri... When using under an operating condition of Fa/Fr > 0.8, consult NACHI. When using under a fluctuating load
Spherical Roller Thrust Bearings - NACHI EUROPE GmbH
○Improving internal parts quality, NACHI achieves lower noise level and 50% ... 29422EX. 29424EX. 29426EX. 29428EX. 29430EX. 29432EX. 60. 65. 70. 75
NACHI 29422EX INTERCHANGE
Nachi Thrust Roller Bearings Part series 29422EX is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29422EX
29422EX
29422EX
29422EX
29422EX
29422EX
29422EX
29422EX
Contact Us

- Thrust Roller Bearings Manufacturer
- Address155473 Alpha Drive Highland Heights, OH
- Phone(Working Time)800 589 1236
- Fax800 589 1236